Contratti con esperti esterni a.s. 2009/2010
N. | COGNOME E NOME | DESCRIZIONE INCARICO/PROGETTO | SPESA COMPLESSIVA | ||
1 | ANSALONI MATTEO | MI MUOVO IN ARMONIA | € 605,00 | ||
2 | BANDA COMUNALE | EDUCAZIONE MUSICALE | € 180,00 | ||
3 | BALESTRAZZI ELENA | PAROLE IN CANTIERE | € 1.200,00 | ||
4 | BARBIERI LORENA | MI MUOVO IN ARMONIA | € 1.625,80 | ||
5 | COPPETA CLAUDIO | MI MUOVO IN ARMONIA | € 770,00 | ||
6 | DITTA CLUB | LOGICAMENTE SCACCHI A SCUOLA | € 1.440,00 | ||
7 | DITTA CAMBRIDGE | CAMPUS ESTIVO | € 5.401,81 | ||
8 | DITTA CAMBRIDGE | DOCENZA LINGUA INGLESE | € 8.600,00 | ||
9 | DITTA DOMUS | LABORATORIO DI SCIENZE | € 532,92 | ||
10 | DITTA DOMUS | SPAZIO COMPITI:AIUTIAMOCI | € 2.245,78 | ||
11 | GRETA MIGLIORI | MI MUOVO IN ARMONIA | € 852,50 | ||
12 | GRETA MIGLIORI | CORPO E MOVIMENTO CONSAPEVOLI | € 1.210,00 | ||
13 | DITTA SOLENE | INCARICO RSPP | € 3.060,00 | ||
14 | ESPOSITO CONCETTA | RICOSTRUZIONE CARRIERA | € 1.000,00 | ||
15 | FERRARI VALENTINA | OVERSEASE | € 1.500,00 | ||
16 | FERRARI VALENTINA | OVERSEASE | € 1.750,00 | ||
17 | FORNACIARI MARCO | FARE INSIEME | € 210,00 | ||
18 | GHERARDI GIORGIA | PAROLE IN CANTIERE | € 300,00 | ||
19 | GIORDANO GIANLUCA | CORO E CHITARRA | € 829,03 | ||
20 | LUGARI ANNALISA | PAROLE IN CANTIERE | € 1.200,00 | ||
22 | MARETTI SIMONE | PROMOZIONE ALLA LETTURA | € 660,00 | ||
23 | MCABE JANICE E. | FROM ENGLAND | € 1.550,00 | ||
24 | MESSORI CARLOTTA | EDUCAZIONE ALLA SALUTE | € 500,00 | ||
25 | PREGREFFI ELISA | EDUCAZIONE ALLA SALUTE | € 500,00 | ||
26 | PEZZELLA CONCETTA | CONTINUITA’ 0/6 ANNI | € 665,21 | ||
27 | PEZZELLA CONCETTA | SPORTELLO D’ASCOLTO | € 4.616,80 | ||
28 | VALENTINI ELENA | INFORMATIZZAZIONE | € 2.598,00 | ||
29 | ARRISI EMILIA | CM 113/2007 | € 379,75 | ||
30 | ARRISI EMILIA | LABORATORIO DI SCIENZE Hands on | € 573,98 | ||
31 | DITTA GENESI | ASSISTENZA INFORMATICA | € 910,80 |
Pubblicato il: 6 luglio 2012 @ 14:55